S&P 500 Monthly Returns for 2025

| ASSET | MONTH | % RETURN |
|---|---|---|
| S&P 500 | January 2025 | 2.3% |
| S&P 500 | February 2025 | -0.3% |
| S&P 500 | March 2025 | -6.0% |
| S&P 500 | April 2025 | -0.5% |
| S&P 500 | May 2025 | 5.1% |
| S&P 500 | June 2025 | 5.2% |
| S&P 500 | July 2025 | 2.5% |
| S&P 500 | August 2025 | 2.8% |
| S&P 500 | September 2025 | 4.5% |
| S&P 500 | October 2025 | 2.6% |
| S&P 500 | November 2025 | -0.5% |
| S&P 500 | December 2025 | 0.5% |
Source: statmuse
